201912澳柯玛股份有限公司智能家居事业部关于浙江的运输业务项目竞价(1)采购公告

  • 发布日期:2019-12-07
  • 采购类别:(60030)物流服务
  • 采购组织:澳柯玛股份有限公司
很遗憾,报名截止日期已到,无法参加该项目!

澳柯玛股份有限公司就201912澳柯玛股份有限公司智能家居事业部关于浙江的运输业务项目竞价(1)在电子采购平台上进行竞价采购,现公开邀请合格供应商进行网上电子报价。

一、项目内容

    项目标号:AUCMA-JJ-191207-047

    项目标名:201912澳柯玛股份有限公司智能家居事业部关于浙江的运输业务项目竞价(1)

    采购类别:(60030)物流服务

二、物资名称及数量:

   

标的编码 标的名称 规格型号 计量单位 数量
600036 宁波-鲁南 泰安 30方以内 元/方 1
600037 宁波-鲁南 滕州 30方以内 元/方 1
600042 宁波-鲁南 新沂 30方以内 元/方 1
600040 宁波-鲁南 沂南 30方以内 元/方 1
600039 宁波-鲁南 沂水 30方以内 元/方 1
600038 宁波-鲁南 枣庄 30方以内 元/方 1
600119 宁波-内蒙 巴彦淖尔 30方以内 元/方 1
600120 宁波-内蒙 包头 30方以内 元/方 1
600121 宁波-内蒙 赤峰 30方以内 元/方 1
600122 宁波-内蒙 鄂尔多斯 30方以内 元/方 1
600123 宁波-内蒙 呼和浩特 30方以内 元/方 1
600124 宁波-内蒙 石嘴山 30方以内 元/方 1
600130 宁波-内蒙 通辽 30方以内 元/方 1
600125 宁波-内蒙 乌海 30方以内 元/方 1
600126 宁波-内蒙 乌兰察布 30方以内 元/方 1
600127 宁波-内蒙 吴忠 30方以内 元/方 1
600128 宁波-内蒙 锡林浩特 30方以内 元/方 1
600129 宁波-宁夏 银川 30方以内 元/方 1
600107 宁波-山西 大同 30方以内 元/方 1
600108 宁波-山西 侯马 30方以内 元/方 1
600109 宁波-山西 晋城 30方以内 元/方 1
600110 宁波-山西 晋中 30方以内 元/方 1
600111 宁波-山西 临汾 30方以内 元/方 1
600112 宁波-山西 吕梁 30方以内 元/方 1
600113 宁波-山西 朔州 30方以内 元/方 1
600114 宁波-山西 太原 30方以内 元/方 1
600115 宁波-山西 忻州 30方以内 元/方 1
600116 宁波-山西 阳泉 30方以内 元/方 1
600117 宁波-山西 运城 30方以内 元/方 1
600106 宁波-山西 长治 30方以内 元/方 1
600101 宁波-陕西 安康 30方以内 元/方 1
600102 宁波-陕西 宝鸡 30方以内 元/方 1
600103 宁波-陕西 汉中 30方以内 元/方 1
600104 宁波-陕西 西安 30方以内 元/方 1
600105 宁波-陕西 咸阳、高陵 30方以内 元/方 1
600154 宁波-四川 巴中 30方以内 元/方 1
600155 宁波-四川 成都 30方以内 元/方 1
600156 宁波-四川 达州 30方以内 元/方 1
600157 宁波-四川 广安 30方以内 元/方 1
600158 宁波-四川 隆昌 30方以内 元/方 1
600159 宁波-四川 泸州 30方以内 元/方 1
600225 宁波-四川 眉山 30方以内 元/方 1
600160 宁波-四川 绵阳 30方以内 元/方 1
600162 宁波-四川 南充 30方以内 元/方 1
600161 宁波-四川 内江 30方以内 元/方 1
600163 宁波-四川 宜宾 30方以内 元/方 1
600222 宁波-四川 资阳 30方以内 元/方 1
600164 宁波-四川 自贡 30方以内 元/方 1
600226 宁波-苏沪 常熟 30方以内 元/方 1
600186 宁波-苏沪 常州 30方以内 元/方 1
600179 宁波-苏沪 东台 30方以内 元/方 1
600169 宁波-苏沪 海门 30方以内 元/方 1
600180 宁波-苏沪 杭州 30方以内 元/方 1
600170 宁波-苏沪 淮安 30方以内 元/方 1
600171 宁波-苏沪 金湖 30方以内 元/方 1
600183 宁波-苏沪 昆山 30方以内 元/方 1
600172 宁波-苏沪 连云港 30方以内 元/方 1
600173 宁波-苏沪 南京 30方以内 元/方 1
600174 宁波-苏沪 南通 30方以内 元/方 1
600236 宁波-苏沪 上海 30方以内 元/方 1
600175 宁波-苏沪 苏州 30方以内 元/方 1
600185 宁波-苏沪 泰州 30方以内 元/方 1
600176 宁波-苏沪 无锡 30方以内 元/方 1
600177 宁波-苏沪 徐州 30方以内 元/方 1
600178 宁波-苏沪 盐城 30方以内 元/方 1
600237 宁波-苏沪 扬州 30方以内 元/方 1
600070 宁波-天津 霸州 30方以内 元/方 1
600228 宁波-天津 宝坻 30方以内 元/方 1
600071 宁波-天津 大港 30方以内 元/方 1
600072 宁波-天津 廊坊 30方以内 元/方 1
600073 宁波-天津 秦皇岛 30方以内 元/方 1
600074 宁波-天津 三河 30方以内 元/方 1
600075 宁波-天津 唐山 30方以内 元/方 1
600076 宁波-天津 天津 30方以内 元/方 1
600118 宁波-新疆 乌鲁木齐 30方以内 元/方 1
600165 宁波-云南 大理 30方以内 元/方 1
600166 宁波-云南 昆明 30方以内 元/方 1
600167 宁波-云南 攀枝花 30方以内 元/方 1
600168 宁波-云南 文山州 30方以内 元/方 1
600229 宁波-浙江 慈溪 30方以内 元/方 1
600181 宁波-浙江 金华 30方以内 元/方 1
600182 宁波-浙江 丽水 30方以内 元/方 1
600238 宁波-浙江 嵊州 30方以内 元/方 1
600184 宁波-浙江 温州 30方以内 元/方 1
600151 宁波-重庆 达县 30方以内 元/方 1
600152 宁波-重庆 黔江 30方以内 元/方 1
600153 宁波-重庆 重庆 30方以内 元/方 1
600154 宁波-四川 广元 30方以内 元/方 1
600155 宁波-四川 遂宁 30方以内 元/方 1
600156 宁波-四川 达县 30方以内 元/方 1
600157 宁波-福建 泉州 30方以内 元/方 1
600158 宁波-广西 北海 30方以内 元/方 1
600159 宁波-安徽 宣城 30方以内 元/方 1
600160 宁波-湖北 荆州 30方以内 元/方 1
600161 宁波-贵州 遵义 30方以内 元/方 1
600162 宁波-云南 临沧 30方以内 元/方 1
600163 宁波-江苏 沛县 30方以内 元/方 1
600164 宁波-江苏 培洲 30方以内 元/方 1
600165 宁波-河南 鲁山 30方以内 元/方 1
600166 宁波-河南 内黄 30方以内 元/方 1
600167 宁波-河北 高碑店 30方以内 元/方 1
600168 宁波-安徽 安庆 30-60方 元/方 1
600169 宁波-安徽 蚌埠 30-60方 元/方 1
600170 宁波-安徽 滁州 30-60方 元/方 1
600171 宁波-安徽 阜阳 30-60方 元/方 1
600172 宁波-安徽 合肥 30-60方 元/方 1
600173 宁波-安徽 淮北 30-60方 元/方 1
600174 宁波-安徽 淮南 30-60方 元/方 1
600175 宁波-安徽 黄山 30-60方 元/方 1
600176 宁波-安徽 六安 30-60方 元/方 1
600177 宁波-安徽 马鞍山 30-60方 元/方 1
600178 宁波-安徽 芜湖 30-60方 元/方 1
600179 宁波-安徽 宿州 30-60方 元/方 1
600180 宁波-北京 北京 30-60方 元/方 1
600181 宁波-北京 承德 30-60方 元/方 1
600182 宁波-福建 福州 30-60方 元/方 1
600183 宁波-福建 龙岩 30-60方 元/方 1
600184 宁波-福建 莆田 30-60方 元/方 1
600185 宁波-福建 三明 30-60方 元/方 1
600186 宁波-福建 厦门 30-60方 元/方 1
600187 宁波-福建 漳州 30-60方 元/方 1
600188 宁波-甘青 嘉峪关 30-60方 元/方 1
600189 宁波-甘青 兰州 30-60方 元/方 1
600190 宁波-甘青 平凉 30-60方 元/方 1
600191 宁波-甘青 庆阳 30-60方 元/方 1
600192 宁波-甘青 天水 30-60方 元/方 1
600193 宁波-甘青 西宁 30-60方 元/方 1
600194 宁波-广东 东莞 30-60方 元/方 1
600195 宁波-广东 佛山 30-60方 元/方 1
600196 宁波-广东 广州 30-60方 元/方 1
600197 宁波-广东 惠州 30-60方 元/方 1
600198 宁波-广东 江门 30-60方 元/方 1
600199 宁波-广东 梅州 30-60方 元/方 1
600200 宁波-广东 深圳 30-60方 元/方 1
600201 宁波-广东 肇庆 30-60方 元/方 1
600202 宁波-广东 中山 30-60方 元/方 1
600203 宁波-广西 百色 30-60方 元/方 1
600204 宁波-广西 贵港 30-60方 元/方 1
600205 宁波-广西 桂林 30-60方 元/方 1
600206 宁波-广西 南宁 30-60方 元/方 1
600207 宁波-贵州 贵阳 30-60方 元/方 1
600208 宁波-贵州 铜仁 30-60方 元/方 1
600209 宁波-海南 海口 30-60方 元/方 1
600210 宁波-河北 保定 30-60方 元/方 1
600211 宁波-河北 沧州 30-60方 元/方 1
600212 宁波-河北 固安 30-60方 元/方 1
600213 宁波-河北 邯郸 30-60方 元/方 1
600214 宁波-河北 衡水 30-60方 元/方 1
600215 宁波-河北 南和 30-60方 元/方 1
600216 宁波-河北 石家庄 30-60方 元/方 1
600217 宁波-河北 邢台 30-60方 元/方 1
600218 宁波-河北 张家口 30-60方 元/方 1
600219 宁波-河北 涿州 30-60方 元/方 1
600220 宁波-河南 鹤壁 30-60方 元/方 1
600221 宁波-河南 焦作 30-60方 元/方 1
600222 宁波-河南 开封 30-60方 元/方 1
600223 宁波-河南 洛阳 30-60方 元/方 1
600224 宁波-河南 漯河 30-60方 元/方 1
600225 宁波-河南 南阳 30-60方 元/方 1
600226 宁波-河南 平顶山 30-60方 元/方 1
600227 宁波-河南 濮阳 30-60方 元/方 1
600228 宁波-河南 商丘 30-60方 元/方 1
600229 宁波-河南 新乡 30-60方 元/方 1
600230 宁波-河南 信阳 30-60方 元/方 1
600231 宁波-河南 许昌 30-60方 元/方 1
600232 宁波-河南 郑州 30-60方 元/方 1
600233 宁波-河南 周口 30-60方 元/方 1
600234 宁波-河南 驻马店 30-60方 元/方 1
600235 宁波-黑龙江 大庆 30-60方 元/方 1
600236 宁波-黑龙江 哈尔滨 30-60方 元/方 1
600237 宁波-黑龙江 鸡西 30-60方 元/方 1
600238 宁波-黑龙江 佳木斯 30-60方 元/方 1
600239 宁波-黑龙江 漠河 30-60方 元/方 1
600240 宁波-黑龙江 牡丹江 30-60方 元/方 1
600241 宁波-黑龙江 齐齐哈尔 30-60方 元/方 1
600242 宁波-湖北 鄂州 30-60方 元/方 1
600243 宁波-湖北 恩施 30-60方 元/方 1
600244 宁波-湖北 黄石 30-60方 元/方 1
600245 宁波-湖北 荆门 30-60方 元/方 1
600246 宁波-湖北 柳州 30-60方 元/方 1
600247 宁波-湖北 石首 30-60方 元/方 1
600248 宁波-湖北 随州 30-60方 元/方 1
600249 宁波-湖北 武汉 30-60方 元/方 1
600250 宁波-湖北 襄樊 30-60方 元/方 1
600251 宁波-湖北 襄阳 30-60方 元/方 1
600252 宁波-湖北 宜昌 30-60方 元/方 1
600253 宁波-湖南 常德 30-60方 元/方 1
600254 宁波-湖南 衡阳 30-60方 元/方 1
600255 宁波-湖南 娄底 30-60方 元/方 1
600256 宁波-湖南 邵阳 30-60方 元/方 1
600257 宁波-湖南 岳阳 30-60方 元/方 1
600258 宁波-湖南 张家界 30-60方 元/方 1
600259 宁波-湖南 长沙 30-60方 元/方 1
600260 宁波-湖南 株洲 30-60方 元/方 1
600261 宁波-吉林 白山 30-60方 元/方 1
600262 宁波-吉林 吉林 30-60方 元/方 1
600263 宁波-吉林 辽源 30-60方 元/方 1
600264 宁波-吉林 四平 30-60方 元/方 1
600265 宁波-吉林 松原 30-60方 元/方 1
600266 宁波-吉林 通化 30-60方 元/方 1
600267 宁波-吉林 长春 30-60方 元/方 1
600268 宁波-江西 南昌 30-60方 元/方 1
600269 宁波-江西 上饶 30-60方 元/方 1
600270 宁波-江西 兴国 30-60方 元/方 1
600271 宁波-江西 宜春 30-60方 元/方 1
600272 宁波-胶东 城阳 30-60方 元/方 1
600273 宁波-胶东 海阳 30-60方 元/方 1
600274 宁波-胶东 黄岛 30-60方 元/方 1
600275 宁波-胶东 即墨 30-60方 元/方 1
600276 宁波-胶东 胶南 30-60方 元/方 1
600277 宁波-胶东 胶州 30-60方 元/方 1
600278 宁波-胶东 莱西 30-60方 元/方 1
600279 宁波-胶东 莱阳 30-60方 元/方 1
600280 宁波-胶东 莱州 30-60方 元/方 1
600281 宁波-胶东 龙口 30-60方 元/方 1
600282 宁波-胶东 牟平 30-60方 元/方 1
600283 宁波-胶东 平度 30-60方 元/方 1
600284 宁波-胶东 栖霞 30-60方 元/方 1
600285 宁波-胶东 青岛 30-60方 元/方 1
600286 宁波-胶东 日照 30-60方 元/方 1
600287 宁波-胶东 荣成 30-60方 元/方 1
600288 宁波-胶东 乳山 30-60方 元/方 1
600289 宁波-胶东 威海 30-60方 元/方 1
600137 宁波-安徽 安庆 30方以内 元/方 1
600138 宁波-安徽 蚌埠 30方以内 元/方 1
600139 宁波-安徽 滁州 30方以内 元/方 1
600140 宁波-安徽 阜阳 30方以内 元/方 1
600141 宁波-安徽 合肥 30方以内 元/方 1
600142 宁波-安徽 淮北 30方以内 元/方 1
600143 宁波-安徽 淮南 30方以内 元/方 1
600144 宁波-安徽 黄山 30方以内 元/方 1
600145 宁波-安徽 六安 30方以内 元/方 1
600146 宁波-安徽 马鞍山 30方以内 元/方 1
600148 宁波-安徽 芜湖 30方以内 元/方 1
600147 宁波-安徽 宿州 30方以内 元/方 1
600069 宁波-北京 北京 30方以内 元/方 1
600068 宁波-北京 承德 30方以内 元/方 1
600214 宁波-福建 福州 30方以内 元/方 1
600215 宁波-福建 龙岩 30方以内 元/方 1
600217 宁波-福建 莆田 30方以内 元/方 1
600290 宁波-胶东 文登 30-60方 元/方 1
600339 宁波-山西 大同 30-60方 元/方 1
600340 宁波-山西 侯马 30-60方 元/方 1
600341 宁波-山西 晋城 30-60方 元/方 1
600342 宁波-山西 晋中 30-60方 元/方 1
600343 宁波-山西 临汾 30-60方 元/方 1
600344 宁波-山西 吕梁 30-60方 元/方 1
600345 宁波-山西 朔州 30-60方 元/方 1
600346 宁波-山西 太原 30-60方 元/方 1
600347 宁波-山西 忻州 30-60方 元/方 1
600348 宁波-山西 阳泉 30-60方 元/方 1
600349 宁波-山西 运城 30-60方 元/方 1
600350 宁波-山西 长治 30-60方 元/方 1
600351 宁波-陕西 安康 30-60方 元/方 1
600352 宁波-陕西 宝鸡 30-60方 元/方 1
600353 宁波-陕西 汉中 30-60方 元/方 1
600354 宁波-陕西 西安 30-60方 元/方 1
600355 宁波-陕西 咸阳、高陵 30-60方 元/方 1
600356 宁波-四川 巴中 30-60方 元/方 1
600357 宁波-四川 成都 30-60方 元/方 1
600358 宁波-四川 达州 30-60方 元/方 1
600359 宁波-四川 广安 30-60方 元/方 1
600360 宁波-四川 隆昌 30-60方 元/方 1
600361 宁波-四川 泸州 30-60方 元/方 1
600362 宁波-四川 眉山 30-60方 元/方 1
600363 宁波-四川 绵阳 30-60方 元/方 1
600364 宁波-四川 南充 30-60方 元/方 1
600365 宁波-四川 内江 30-60方 元/方 1
600366 宁波-四川 宜宾 30-60方 元/方 1
600367 宁波-四川 资阳 30-60方 元/方 1
600368 宁波-四川 自贡 30-60方 元/方 1
600369 宁波-苏沪 常熟 30-60方 元/方 1
600370 宁波-苏沪 常州 30-60方 元/方 1
600371 宁波-苏沪 东台 30-60方 元/方 1
600372 宁波-苏沪 海门 30-60方 元/方 1
600373 宁波-苏沪 杭州 30-60方 元/方 1
600374 宁波-苏沪 淮安 30-60方 元/方 1
600375 宁波-苏沪 金湖 30-60方 元/方 1
600376 宁波-苏沪 昆山 30-60方 元/方 1
600377 宁波-苏沪 连云港 30-60方 元/方 1
600378 宁波-苏沪 南京 30-60方 元/方 1
600379 宁波-苏沪 南通 30-60方 元/方 1
600380 宁波-苏沪 上海 30-60方 元/方 1
600381 宁波-苏沪 苏州 30-60方 元/方 1
600382 宁波-苏沪 泰州 30-60方 元/方 1
600383 宁波-苏沪 无锡 30-60方 元/方 1
600384 宁波-苏沪 徐州 30-60方 元/方 1
600385 宁波-苏沪 盐城 30-60方 元/方 1
600240 宁波-福建 三明 30方以内 元/方 1
600218 宁波-福建 厦门 30方以内 元/方 1
600219 宁波-福建 漳州 30方以内 元/方 1
600131 宁波-甘青 嘉峪关 30方以内 元/方 1
600132 宁波-甘青 兰州 30方以内 元/方 1
600133 宁波-甘青 平凉 30方以内 元/方 1
600134 宁波-甘青 庆阳 30方以内 元/方 1
600135 宁波-甘青 天水 30方以内 元/方 1
600136 宁波-甘青 西宁 30方以内 元/方 1
600190 宁波-广东 东莞 30方以内 元/方 1
600234 宁波-广东 佛山 30方以内 元/方 1
600191 宁波-广东 广州 30方以内 元/方 1
600243 宁波-广东 惠州 30方以内 元/方 1
600197 宁波-广东 江门 30方以内 元/方 1
600200 宁波-广东 梅州 30方以内 元/方 1
600203 宁波-广东 深圳 30方以内 元/方 1
600224 宁波-广东 肇庆 30方以内 元/方 1
600210 宁波-广东 中山 30方以内 元/方 1
600187 宁波-广西 百色 30方以内 元/方 1
600192 宁波-广西 贵港 30方以内 元/方 1
600193 宁波-广西 桂林 30方以内 元/方 1
600201 宁波-广西 南宁 30方以内 元/方 1
600149 宁波-贵州 贵阳 30方以内 元/方 1
600150 宁波-贵州 铜仁 30方以内 元/方 1
600194 宁波-海南 海口 30方以内 元/方 1
600077 宁波-河北 保定 30方以内 元/方 1
600079 宁波-河北 沧州 30方以内 元/方 1
600078 宁波-河北 固安 30方以内 元/方 1
600080 宁波-河北 邯郸 30方以内 元/方 1
600081 宁波-河北 衡水 30方以内 元/方 1
600084 宁波-河北 南和 30方以内 元/方 1
600082 宁波-河北 石家庄 30方以内 元/方 1
600083 宁波-河北 邢台 30方以内 元/方 1
600085 宁波-河北 张家口 30方以内 元/方 1
600239 宁波-河北 涿州 30方以内 元/方 1
600086 宁波-河南 鹤壁 30方以内 元/方 1
600087 宁波-河南 焦作 30方以内 元/方 1
600088 宁波-河南 开封 30方以内 元/方 1
600089 宁波-河南 洛阳 30方以内 元/方 1
600090 宁波-河南 漯河 30方以内 元/方 1
600091 宁波-河南 南阳 30方以内 元/方 1
600092 宁波-河南 平顶山 30方以内 元/方 1
600093 宁波-河南 濮阳 30方以内 元/方 1
600094 宁波-河南 商丘 30方以内 元/方 1
600095 宁波-河南 新乡 30方以内 元/方 1
600096 宁波-河南 信阳 30方以内 元/方 1
600097 宁波-河南 许昌 30方以内 元/方 1
600098 宁波-河南 郑州 30方以内 元/方 1
600291 宁波-胶东 烟台 30-60方 元/方 1
600292 宁波-胶东 招远 30-60方 元/方 1
600293 宁波-辽宁 鞍山 30-60方 元/方 1
600294 宁波-辽宁 朝阳 30-60方 元/方 1
600295 宁波-辽宁 大连 30-60方 元/方 1
600296 宁波-辽宁 阜新 30-60方 元/方 1
600297 宁波-辽宁 海城 30-60方 元/方 1
600298 宁波-辽宁 葫芦岛 30-60方 元/方 1
600299 宁波-辽宁 锦州 30-60方 元/方 1
600300 宁波-辽宁 普兰店 30-60方 元/方 1
600301 宁波-辽宁 沈阳 30-60方 元/方 1
600302 宁波-辽宁 铁岭 30-60方 元/方 1
600303 宁波-辽宁 瓦房店 30-60方 元/方 1
600304 宁波-辽宁 营口 30-60方 元/方 1
600305 宁波-鲁北 安丘 30-60方 元/方 1
600306 宁波-鲁北 滨州 30-60方 元/方 1
600307 宁波-鲁北 博兴 30-60方 元/方 1
600308 宁波-鲁北 昌乐 30-60方 元/方 1
600309 宁波-鲁北 德州 30-60方 元/方 1
600310 宁波-鲁北 东营 30-60方 元/方 1
600311 宁波-鲁北 济南 30-60方 元/方 1
600312 宁波-鲁北 聊城 30-60方 元/方 1
600313 宁波-鲁北 潍坊 30-60方 元/方 1
600314 宁波-鲁北 沂源 30-60方 元/方 1
600315 宁波-鲁北 淄博 30-60方 元/方 1
600316 宁波-鲁北 淄川 30-60方 元/方 1
600317 宁波-鲁南 菏泽 30-60方 元/方 1
600318 宁波-鲁南 济宁 30-60方 元/方 1
600319 宁波-鲁南 莒南 30-60方 元/方 1
600320 宁波-鲁南 临沂 30-60方 元/方 1
600321 宁波-鲁南 泰安 30-60方 元/方 1
600322 宁波-鲁南 滕州 30-60方 元/方 1
600323 宁波-鲁南 新沂 30-60方 元/方 1
600324 宁波-鲁南 沂南 30-60方 元/方 1
600325 宁波-鲁南 沂水 30-60方 元/方 1
600326 宁波-鲁南 枣庄 30-60方 元/方 1
600327 宁波-内蒙 巴彦淖尔 30-60方 元/方 1
600328 宁波-内蒙 包头 30-60方 元/方 1
600329 宁波-内蒙 赤峰 30-60方 元/方 1
600330 宁波-内蒙 鄂尔多斯 30-60方 元/方 1
600331 宁波-内蒙 呼和浩特 30-60方 元/方 1
600332 宁波-内蒙 石嘴山 30-60方 元/方 1
600333 宁波-内蒙 通辽 30-60方 元/方 1
600334 宁波-内蒙 乌海 30-60方 元/方 1
600335 宁波-内蒙 乌兰察布 30-60方 元/方 1
600336 宁波-内蒙 吴忠 30-60方 元/方 1
600337 宁波-内蒙 锡林浩特 30-60方 元/方 1
600338 宁波-宁夏 银川 30-60方 元/方 1
600099 宁波-河南 周口 30方以内 元/方 1
600100 宁波-河南 驻马店 30方以内 元/方 1
600043 宁波-黑龙江 大庆 30方以内 元/方 1
600044 宁波-黑龙江 哈尔滨 30方以内 元/方 1
600048 宁波-黑龙江 鸡西 30方以内 元/方 1
600230 宁波-黑龙江 佳木斯 30方以内 元/方 1
600047 宁波-黑龙江 漠河 30方以内 元/方 1
600045 宁波-黑龙江 牡丹江 30方以内 元/方 1
600046 宁波-黑龙江 齐齐哈尔 30方以内 元/方 1
600223 宁波-湖北 鄂州 30方以内 元/方 1
600213 宁波-湖北 恩施 30方以内 元/方 1
600196 宁波-湖北 黄石 30方以内 元/方 1
600198 宁波-湖北 荆门 30方以内 元/方 1
600199 宁波-湖北 柳州 30方以内 元/方 1
600242 宁波-湖北 石首 30方以内 元/方 1
600204 宁波-湖北 随州 30方以内 元/方 1
600205 宁波-湖北 武汉 30方以内 元/方 1
600206 宁波-湖北 襄樊 30方以内 元/方 1
600235 宁波-湖北 襄阳 30方以内 元/方 1
600207 宁波-湖北 宜昌 30方以内 元/方 1
600189 宁波-湖南 常德 30方以内 元/方 1
600195 宁波-湖南 衡阳 30方以内 元/方 1
600212 宁波-湖南 娄底 30方以内 元/方 1
600202 宁波-湖南 邵阳 30方以内 元/方 1
600208 宁波-湖南 岳阳 30方以内 元/方 1
600209 宁波-湖南 张家界 30方以内 元/方 1
600188 宁波-湖南 长沙 30方以内 元/方 1
600211 宁波-湖南 株洲 30方以内 元/方 1
600055 宁波-吉林 白山 30方以内 元/方 1
600050 宁波-吉林 吉林 30方以内 元/方 1
600054 宁波-吉林 辽源 30方以内 元/方 1
600053 宁波-吉林 四平 30方以内 元/方 1
600052 宁波-吉林 松原 30方以内 元/方 1
600051 宁波-吉林 通化 30方以内 元/方 1
600049 宁波-吉林 长春 30方以内 元/方 1
600216 宁波-江西 南昌 30方以内 元/方 1
600241 宁波-江西 上饶 30方以内 元/方 1
600221 宁波-江西 兴国 30方以内 元/方 1
600220 宁波-江西 宜春 30方以内 元/方 1
600000 宁波-胶东 城阳 30方以内 元/方 1
600001 宁波-胶东 海阳 30方以内 元/方 1
600002 宁波-胶东 黄岛 30方以内 元/方 1
600003 宁波-胶东 即墨 30方以内 元/方 1
600004 宁波-胶东 胶南 30方以内 元/方 1
600005 宁波-胶东 胶州 30方以内 元/方 1
600006 宁波-胶东 莱西 30方以内 元/方 1
600007 宁波-胶东 莱阳 30方以内 元/方 1
600008 宁波-胶东 莱州 30方以内 元/方 1
600009 宁波-胶东 龙口 30方以内 元/方 1
600010 宁波-胶东 牟平 30方以内 元/方 1
600011 宁波-胶东 平度 30方以内 元/方 1
600012 宁波-胶东 栖霞 30方以内 元/方 1
600013 宁波-胶东 青岛 30方以内 元/方 1
600035 宁波-胶东 日照 30方以内 元/方 1
600014 宁波-胶东 荣成 30方以内 元/方 1
600015 宁波-胶东 乳山 30方以内 元/方 1
600016 宁波-胶东 威海 30方以内 元/方 1
600017 宁波-胶东 文登 30方以内 元/方 1
600018 宁波-胶东 烟台 30方以内 元/方 1
600019 宁波-胶东 招远 30方以内 元/方 1
600056 宁波-辽宁 鞍山 30方以内 元/方 1
600057 宁波-辽宁 朝阳 30方以内 元/方 1
600058 宁波-辽宁 大连 30方以内 元/方 1
600059 宁波-辽宁 阜新 30方以内 元/方 1
600060 宁波-辽宁 海城 30方以内 元/方 1
600067 宁波-辽宁 葫芦岛 30方以内 元/方 1
600061 宁波-辽宁 锦州 30方以内 元/方 1
600062 宁波-辽宁 普兰店 30方以内 元/方 1
600063 宁波-辽宁 沈阳 30方以内 元/方 1
600064 宁波-辽宁 铁岭 30方以内 元/方 1
600065 宁波-辽宁 瓦房店 30方以内 元/方 1
600066 宁波-辽宁 营口 30方以内 元/方 1
600029 宁波-鲁北 安丘 30方以内 元/方 1
600020 宁波-鲁北 滨州 30方以内 元/方 1
600030 宁波-鲁北 博兴 30方以内 元/方 1
600031 宁波-鲁北 昌乐 30方以内 元/方 1
600021 宁波-鲁北 德州 30方以内 元/方 1
600022 宁波-鲁北 东营 30方以内 元/方 1
600023 宁波-鲁北 济南 30方以内 元/方 1
600024 宁波-鲁北 聊城 30方以内 元/方 1
600025 宁波-鲁北 潍坊 30方以内 元/方 1
600028 宁波-鲁北 沂源 30方以内 元/方 1
600026 宁波-鲁北 淄博 30方以内 元/方 1
600027 宁波-鲁北 淄川 30方以内 元/方 1
600032 宁波-鲁南 菏泽 30方以内 元/方 1
600033 宁波-鲁南 济宁 30方以内 元/方 1
600041 宁波-鲁南 莒南 30方以内 元/方 1
600034 宁波-鲁南 临沂 30方以内 元/方 1
600578 宁波-鲁南 沂南 60-130方 元/方 1
600579 宁波-鲁南 沂水 60-130方 元/方 1
600580 宁波-鲁南 枣庄 60-130方 元/方 1
600581 宁波-内蒙 巴彦淖尔 60-130方 元/方 1
600582 宁波-内蒙 包头 60-130方 元/方 1
600583 宁波-内蒙 赤峰 60-130方 元/方 1
600584 宁波-内蒙 鄂尔多斯 60-130方 元/方 1
600585 宁波-内蒙 呼和浩特 60-130方 元/方 1
600586 宁波-内蒙 石嘴山 60-130方 元/方 1
600587 宁波-内蒙 通辽 60-130方 元/方 1
600588 宁波-内蒙 乌海 60-130方 元/方 1
600589 宁波-内蒙 乌兰察布 60-130方 元/方 1
600590 宁波-内蒙 吴忠 60-130方 元/方 1
600591 宁波-内蒙 锡林浩特 60-130方 元/方 1
600592 宁波-宁夏 银川 60-130方 元/方 1
600593 宁波-山西 大同 60-130方 元/方 1
600594 宁波-山西 侯马 60-130方 元/方 1
600595 宁波-山西 晋城 60-130方 元/方 1
600596 宁波-山西 晋中 60-130方 元/方 1
600597 宁波-山西 临汾 60-130方 元/方 1
600598 宁波-山西 吕梁 60-130方 元/方 1
600599 宁波-山西 朔州 60-130方 元/方 1
600600 宁波-山西 太原 60-130方 元/方 1
600601 宁波-山西 忻州 60-130方 元/方 1
600602 宁波-山西 阳泉 60-130方 元/方 1
600603 宁波-山西 运城 60-130方 元/方 1
600604 宁波-山西 长治 60-130方 元/方 1
600605 宁波-陕西 安康 60-130方 元/方 1
600606 宁波-陕西 宝鸡 60-130方 元/方 1
600607 宁波-陕西 汉中 60-130方 元/方 1
600608 宁波-陕西 西安 60-130方 元/方 1
600609 宁波-陕西 咸阳、高陵 60-130方 元/方 1
600610 宁波-四川 巴中 60-130方 元/方 1
600611 宁波-四川 成都 60-130方 元/方 1
600612 宁波-四川 达州 60-130方 元/方 1
600613 宁波-四川 广安 60-130方 元/方 1
600614 宁波-四川 隆昌 60-130方 元/方 1
600615 宁波-四川 泸州 60-130方 元/方 1
600616 宁波-四川 眉山 60-130方 元/方 1
600617 宁波-四川 绵阳 60-130方 元/方 1
600618 宁波-四川 南充 60-130方 元/方 1
600619 宁波-四川 内江 60-130方 元/方 1
600620 宁波-四川 宜宾 60-130方 元/方 1
